
- Na, J.H., et al., Helicobacter pylori Infection Status and Gastric Tumor Incidence According to the Year of Birth. Gut Liver, 2023.
- Na, J.H., et al., Changes in the Hepatitis B Surface Antigen Level According to the HBeAg Status and Drug Used in Long-term Nucleos(t)ide Analog-treated Chronic Hepatitis B Patients. kjg, 2021. 77(6): p. 285-293.

- Kim, J.H., et al., Intractable Pancreatic Stone Removal Using SpyGlass™ DS II with Electrohydraulic Lithotripsy : A Case Report and Literature Review. Korean Journal of Pancreas and Biliary Tract, 2022. 27(4): p. 154-158.
- Kim, J.H., et al., Effect of age on the prognosis of intrahepatic cholangiocarcinoma. Korean J Intern Med, 2023. 38(1): p. 39-47.
- Kim, J.H., et al., Switching from Tenofovir-Based Combination Therapy to Tenofovir Monotherapy in Multidrug-Experienced Chronic Hepatitis B Patients: a 5-Year Experience at Two Centers. Antimicrob Agents Chemother, 2022. 66(8): p. e0027522.
- Kim, J.H., et al., Ultrasonographic evaluation of chronic shoulder pain after breast cancer surgery: single center, cross-sectional study. Sci Rep, 2020. 10(1): p. 16792.
- Kim, J.H., and Y.K. Cheon, Successful treatment of tracheoesophageal fistula using a covered esophageal stent. Korean J Intern Med, 2019. 34(5): p. 1165-1166.
- Kim, J.H., et al., Mycophenolate Mofetil Overdose Induced Ventricular Tachycardia in a Patient with Systemic Lupus Erythematosus. Korean J Med, 2019. 94(5): p. 455-458.
TOP
02.470. 7575
카카오톡 상담
블로그
인스타그램
오시는길
TOP
nonbenefit
강동천호내과
비급여항목 안내
내시경
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 위 수면 | 50,000 |
| 대장 수면 | 70,000 |
| 위+대장 수면 | 100,000 |
초음파
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 상복부 초음파 | 60,000 |
| 갑상선 초음파 | 60,000 |
| 경동맥 초음파 | 60,000 |
| 유방 초음파 | 80,000 |
| 경부 초음파 | 60,000 |
| 전립선 초음파 | 40,000 |
| 자궁난소 초음파 | 40,000 |
| 간섬유화 검사 | 60,000 |
| Soft tissue 초음파 | 30,000 |
| 심장 초음파 | 100,000 |
수액 및 주사
| 항목 | 비용 | 할인비용 |
|---|---|---|
| 감기(기침,가래) 수액 | 50,000 ~ 100,000 | |
| 장염 (구토,설사) 수액 | ||
| 뇌기능 (어지럼증) 수액 | ||
| 간기능개선 수액 | ||
| 프리미엄 비타민 수액 | ||
| 피로회복 수액 | 50,000 | 30,000 |
| 글루타치온 (항산화) 수액 | 60,000 | 40,000 |
| 영양수액 (오마프원페리주,위너프페리주 217) |
120,000 | 50,000 ~ 100,000 |
| 비타민 D 주사 | 40,000 | 30,000 |
| 라이넥 주사 (간기능) | 50,000 | 24,000 |
| 멜스몬 주사 (갱년기) | 50,000 | 30,000 |
| 면역주사 (국산) | 100,000 | 80,000 |
| 면역주사 (수입산) | 300,000 | 250,000 |
| 알레르기 피부 수액 | 40,000 | |
| 네비도주사 | 280,000 |
예방접종 / 주사
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 독감예방접종 | |
| A형 간염 | 70,000 |
| B형 간염 | 35,000 |
| 대상포진 (스카이조스터) | 130,000 |
| 대상포진 (싱그릭스) 1회 | 230,000 |
| 파상풍, 디프테리아(Td) | 30,000 |
| 파상풍, 디프테리아, 백일해(Tdap) | 35,000 |
| 폐렴구균 23가 | 50,000 |
| 폐렴구균 20가(프리베나20주) | 150,000 |
| 홍역, 볼거리, 풍진 혼합백신(MMR) | 30,000 |
| HPV 예방접종 (9가) 1회 | 220,000 |
| 페라미플루 (독감치료제) | 80,000 |
| 히스토불린 1회 | 80,000 |
서류
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 진료확인서 (진단명 없음) | 3,000 |
| 통원확인서 (진단명 있음) | 3,000 |
| 제증명서 사본 (제증명서 1통 초과 / 재발급) | 1,000 |
| 진료기록부 복사본 1~5매 / 6매이상 (장당) | 1,000 / 100(장당) |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 |
| 일반소견서 | 10,000 |
| 일반진단서(국문,영문) | 20,000 |
건강진단서 및 채용검진
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 건강진단서 | 20,000 |
| 채용신체검사서 (일반) | 30,000 |
| 채용신체검사서 (공무원) | 40,000 |
| 외국인 비자 발급용 건강검진 | 30,000~70,000 |
| 보건증 | 12,000 |
| 보건증(유흥) | 50,000~70,000 |
| 방사선 건강진단서 | 20,000 |
검사
| 항목 | 비용 | 할인비용 |
|---|---|---|
| 골밀도 | 40,000 | |
| 비타민D검사 | 20,000 | 10,000 |
| 유방촬영 | 40,000 | |
| 헬리코박터PCR(항생제내성검사 포함) | 40,000 | |
| 독감검사 | 25,000 | |
| 코로나 검사 | 17,320 | |
| 독감 + 코로나 검사 | 30,000 | |
| 알레르기 검사 (MAST 108종) | 110,000 | |
| 혈액암 표지자 (남성4종, 여성5종) 검사 | 100,000 | 70,000 |
| 혈액 및 소변 종합검진 (약 70여종) | 200,000 | 150,000 |
| CT 비조영 | 150,000 | 100,000 |
| CT 조영 (일반 복부,흉부,두부) |
250,000 | 200,000 |
| CT 조영 (간, 췌장 CT) |
220,000 | |
| 음식 알레르기 IgG4 | 200,000 | |
| EZGUT | 69,000 |
건강기능식품 및 스킨케어
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 유산균 (프로바이오틱스 컴플리트 프리미엄) | 60,000 |
| 에스트라 아토베리어 크림 및 로션 | 50,000 |
| 미토업 | 68,000 |
| 비타민D&K | 48,000 |
| 액티브B 컴플렉스 | 35,000 |
비만클리닉
| 항목 | 비용 | 할인비용 |
|---|---|---|
| 비만주사(위고비,마운자로) | 용량별 가격상이 | |
| 내장지방CT | 90,000 | |
| 비만수액 1회 | 100,000 | |
| 비만수액 4회 *위고비 구매환자대상 |
250,000 |